安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西襄垣七一新發(fā)煤業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目組長(cháng) | 王祝平 | 技術(shù)負責人 | 李晉陽(yáng) |
過(guò)程控制負責人 | 霍蓉蓉 | 報告編制人 | 王祝平等 |
報告審核人 | 張紅兵 | 報告提交時(shí)間 | 2023.11 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
王祝平 | S011013000110192000500 | 通風(fēng) | |
李宏星 | 1100000000200740 | 采礦 | |
高思奇 | S011013000110192000564 | 安全 | |
初德廣 | S011041000110202001645 | 地質(zhì) | |
張啟祥 | S011041000110202001509 | 電氣 | |
姚鳳嬌 | 1800000000300159 | 機械 | |
徐建云 | 1800000000300190 | 礦建 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
王祝平 | AG 002049211 | 煤礦安全 | |
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | / |
/ | / | / | |
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
王祝平 | 2023年10月15-22日 | 通風(fēng)、全面負責 | |
初德廣 | 2023年10月15-22日 | 地質(zhì) | |
張啟祥 | 2023年10月15-22日 | 電氣 | |
高思奇 | 2023年10月15-22日 | 安全 | |
李宏星 | 2023年10月15-22日 | 采礦 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 安全現狀評價(jià)的對象是 山西襄垣七一新發(fā)煤業(yè)有限公司,生產(chǎn)能力150萬(wàn)t/a。評價(jià)的范圍是該礦井現開(kāi)采的3上號、3號煤層生產(chǎn)系統、輔助生產(chǎn)系統是否達到核定生產(chǎn)能力的要求;各系統是否具備安全生產(chǎn)條件 | ||
安全評價(jià)結論 | 山西襄垣七一新發(fā)煤業(yè)有限公司具備150萬(wàn)噸/年安全生產(chǎn)條件,符合煤礦安全生產(chǎn)條件規定 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號