安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目組長(cháng) | 王祝平 | 技術(shù)負責人 | 李晉陽(yáng) |
過(guò)程控制負責人 | 霍蓉蓉 | 報告編制人 | 王祝平等 |
報告審核人 | 張紅兵 | 報告提交時(shí)間 | 2023.8 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
李宏星 | 1100000000200740 | 采礦 | |
王祝平 | S011013000110192000500 | 通風(fēng) | |
高思奇 | S011013000110192000564 | 安全 | |
姚鳳嬌 | 1800000000300159 | 機械 | |
張啟祥 | S011041000110202001509 | 電氣 | |
初德廣 | S011041000110202001645 | 地質(zhì) | |
徐建云 | 1800000000300190 | 礦建 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
李晉陽(yáng) | 0078862 | 煤礦安全 | |
王祝平 | AG002049211 | 煤礦安全 | |
高思奇 | 20211004614000000471 | 其他安全 | |
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
/ | / | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
李宏星 | 2023年7月25日-26日 | 采掘、頂板 | |
王祝平 | 2023年7月25日-26日 | 一通三防 | |
高思奇 | 2023年7月25日-26日 | 安全 | |
姚鳳嬌 | 2023年7月25日-26日 | 機械、運輸 | |
張啟祥 | 2023年7月25日-26日 | 電氣 | |
初德廣 | 2023年7月25日-26日 | 地質(zhì)、水文地質(zhì) | |
徐建云 | 2023年7月25日-26日 | 礦建 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“王家莊煤業(yè)”)位于呂梁市離石區正東直距大約3km處的七里灘村南,行政區劃屬離石區濱河街道辦事處。其地理坐標為東經(jīng)111°09′14″~111°11′43″,北緯37°29′54″~37°31′38″,中心點(diǎn)坐標東經(jīng)111°10′28.5″,北緯37°30′46″。 2012年9月21日,原山西省國土資源廳為礦井換發(fā)了采礦許可證,證號為C1400002009111220044246,批準開(kāi)采煤層為3~10號煤層,礦區面積9.1461km2,開(kāi)采深度為+979.99m至+629.99m標高,生產(chǎn)規模為120萬(wàn)t/年,有效期至2031年9月21日。 2022年9月29日,山西省應急管理廳為該礦換發(fā)了安全生產(chǎn)許可證,證號:(晉)MK安許證字[2022]JLSJ059DB2,批準開(kāi)采6號、10號煤層,生產(chǎn)能力為120萬(wàn)t/年,有效期至2023年11月22日。 2021年11月30日山西省能源局以晉能源煤技發(fā)[2021]556號《關(guān)于山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司核定生產(chǎn)能力的批復》同意山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司生產(chǎn)能力由120萬(wàn)噸/年核增至150萬(wàn)噸/年。 2022年12月26日,山西省應急管理廳 山西省地方煤礦安全監督管理局以晉應急發(fā)[2022]423號《關(guān)于對山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司(1.2Mt/a~1.5Mt/a)生產(chǎn)能力核增項目安全設施設計的批復》同意《山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司(1.2Mt/a~1.5Mt/a) 生產(chǎn)能力核增項目安全設施設計》(修改版)和《山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司(1.2Mt/a~1.5Mt/a) 生產(chǎn)能力核增項目安全設施設計審查報告書(shū)》中所述內容。同意山西呂梁離石王家莊煤業(yè)有限公司生產(chǎn)能力由120萬(wàn)噸/年核定為150萬(wàn)噸/年。 2022年8月11日18時(shí)42分,王家莊煤業(yè)發(fā)生一起水害事故,造成1人死亡,192人涉險,直接經(jīng)濟損失476.51萬(wàn)元。依據《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》,此起事故等級為一般事故。 | ||
安全評價(jià)項目結論 | 王家莊煤業(yè)的安全管理機構健全,責任制明確,規章制度齊全,有可行的重大危險源監控措施和生產(chǎn)安全事故應急預案;該礦能夠嚴抓安全基礎管理工作,注重安全教育、安全培訓和安全投入,能夠有效地促進(jìn)和保障礦井安全生產(chǎn);礦井的生產(chǎn)系統和輔助系統及其安全設施、設備、裝置能夠滿(mǎn)足150萬(wàn)噸/年安全生產(chǎn)的需要,具備了安全生產(chǎn)的條件。符合煤礦安全生產(chǎn)條件規定。 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號