安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西煤炭運銷(xiāo)集團張家灣煤業(yè)有限公司減量重組項目 (張家灣煤業(yè)60萬(wàn)t/a)安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目組長(cháng) | 初德廣 | 技術(shù)負責人 | 李晉陽(yáng) |
過(guò)程控制負責人 | 霍蓉蓉 | 報告編制人 | 李宏星 |
報告審核人 | 張紅兵 | 報告提交時(shí)間 | 2023.7.8 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
李宏星 | 1100000000200740 | 采礦 | |
高思奇 | S011013000110192000564 | 安全 | |
王祝平 | S011013000110192000500 | 通風(fēng) | |
姚鳳嬌 | 1800000000300159 | 機械 | |
張啟祥 | S011041000110202001509 | 電氣 | |
徐建云 | 1800000000300199 | 礦建 | |
初德廣 | S011041000110202001645 | 地質(zhì) | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
/ | |||
/ | |||
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
/ | / | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
李宏星 | 2023.05.19 | 勘查現場(chǎng) | |
初德廣 | 2023.05.19 | 勘查現場(chǎng) | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 山西煤炭運銷(xiāo)集團張家灣煤業(yè)有限公司礦井生產(chǎn)系統、輔助生產(chǎn)系統達到核定生產(chǎn)能力的要求;各系統具備安全生產(chǎn)條件;該礦安全生產(chǎn)方面的管理機制、規章制度、資金投入、職工培訓、設備選型、安全設施、安全裝備、生產(chǎn)工藝、開(kāi)拓方式、開(kāi)采方法合理合法;水、火、瓦斯、煤塵、片幫冒頂、機械電氣傷害和通風(fēng)、排水、供電、壓風(fēng)、通訊、監測監控、提升運輸等方面的安全設施和災害預防安全措施齊全。 | ||
安全評價(jià)結論 | 符合規定 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號