安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦南九進(jìn)回風(fēng)立井項目安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目組長(cháng) | 李宏星 | 技術(shù)負責人 | 梁寶華 |
過(guò)程控制負責人 | 李永堅 | 報告編制人 | 初德廣 |
報告審核人 | 張紅兵 | 報告提交時(shí)間 | 2020.8.11 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
王兆國 | S011013000110191000275 | 一通三防 | |
苗壘 | 1800000000300214 | 機電 | |
張啟祥 | 1700000000300364 | 安全管理 | |
徐建云 | 1800000000300199 | 應急預案 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
/ | |||
/ | |||
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
王相田 | 機電 | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
李宏星 | 2020.07.07 | 勘查現場(chǎng) | |
初德廣 | 2020.07.07 | 勘查現場(chǎng) | |
王相田 | 2020.07.07 | 技術(shù)指導 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦,生產(chǎn)能力3.6Mt/a。評價(jià)的范圍是該礦南九進(jìn)回風(fēng)立井,生產(chǎn)系統、輔助生產(chǎn)系統達到核定生產(chǎn)能力的要求;各系統具備安全生產(chǎn)條件;該礦安全生產(chǎn)方面的管理機制、規章制度、資金投入、職工培訓、設備選型、安全設施、安全裝備、生產(chǎn)工藝、開(kāi)拓方式、開(kāi)采方法合理合法;水、火、瓦斯、煤塵、片幫冒頂、機械電氣傷害和通風(fēng)、排水、供電、壓風(fēng)、通訊、監測監控、提升運輸等方面的安全設施和災害預防安全措施齊全。 | ||
安全評價(jià)結論 | 符合規定 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號