安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 霍州煤電集團河津杜家溝煤業(yè)安全現狀評價(jià) | ||
項目組長(cháng) | 李金龍 | 技術(shù)負責人 | 梁寶華 |
過(guò)程控制負責人 | 李永堅 | 報告編制人 | 李金龍、武俊杰 |
報告審核人 | 馬德元 | 報告提交時(shí)間 | 2021.2.22 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
李金龍 | 1100000000200940 | 通風(fēng) | |
張琦 | S011013000110192000521 | 安全 | |
武俊杰 | 1200000000301351 | 礦建 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
李喜林 | 煤礦 | ||
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
馬德元 | 礦井地質(zhì) | ||
尹建昌 | 礦山機電 | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 預計到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
李金龍 | 2021.02.05 | 收集資料 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 杜家溝煤業(yè)安全現狀評價(jià),通過(guò)資料收集、調查、檢查,相關(guān)技術(shù)資料分析,采用預先危險性分析法、安全檢查表法、事故樹(shù)分析法等多種評價(jià)方法,對礦井主要危險、有害因素辨識及危險度分析,對礦井生產(chǎn)系統、生產(chǎn)裝備、安全設施、安全管理等進(jìn)行了全面評價(jià),提出了預防事故發(fā)生的基本措施和建議。礦井各生產(chǎn)系統和輔助系統及其生產(chǎn)工藝、場(chǎng)所、設施、設備運行有效、配置齊全,煤礦安全生產(chǎn)保障體系的系統性、充分性和有效性得以保證,能夠滿(mǎn)足煤礦安全生產(chǎn)條件規定的要求。 | ||
安全評價(jià)結論 | 符合煤礦安全生產(chǎn)條件規定。 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號