安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西朔州平魯區西易黨新煤礦有限公司增加開(kāi)采4-1號煤層項目安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目組長(cháng) | 張琦 | 技術(shù)負責人 | 梁寶華 |
過(guò)程控制負責人 | 李永堅 | 報告編制人 | 張琦、武俊杰 |
報告審核人 | 馬德元 | 報告提交時(shí)間 | 2021.3.10 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
張 琦 | S011013000110192000521 | 一通三防 | |
武俊杰 | 1200000000301351 | 機電、運輸 | |
張衛芳 | 1800000000300175 | 安全管理 | |
李金龍 | 1100000000200940 | 安全管理、通風(fēng) | |
李喜林 | 0800000000102029 | 采掘、防治水 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
張 琦 | 煤礦 | ||
李金龍 | 煤礦 | ||
李喜林 | 煤礦 | ||
武俊杰 | 煤礦 | ||
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
張琦 | 2021.2.3、2.24 | 一通三防 | |
武俊杰 | 2021.2.3、2.24 | 機電、運輸 | |
張衛芳 | 2021.2.3 | 安全管理 | |
李金龍 | 2021.2.3 | 安全管理、通風(fēng) | |
李喜林 | 2021.2.3 | 采掘、防治水 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 山西朔州平魯區西易黨新煤礦有限公司隸屬于山西西易能源集團股份有限公司,井田位于朔州市平魯區南12km處的白堂鄉黨家溝村~上黑水溝村一帶,行政區劃隸屬于平魯區白堂鄉管轄。
| ||
安全評價(jià)結論 | 山西朔州平魯區西易黨新煤礦有限公司增加開(kāi)采4-1號煤層項目符合安全設施及條件驗收要求,礦井符合安全生產(chǎn)條件規定。 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號