安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 左權藍焰煤層氣有限責任公司安全現狀評價(jià) | ||
項目組長(cháng) | 張琦 | 技術(shù)負責人 | 梁寶華 |
過(guò)程控制負責人 | 李永堅 | 報告編制人 | 武俊杰、張琦 |
報告審核人 | 馬德元 | 報告提交時(shí)間 | 2021年3月23日 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
張 琦 | S011013000110192000521 | 安全 | |
李金龍 | 1100000000200940 | 安全 | |
武俊杰 | 1200000000301351 | 礦建 | |
張衛芳 | 1800000000300175 | 機電 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
張 琦 | 201911046140000213 | 煤礦 | |
武俊杰 | 0183736 | 煤礦 | |
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
張 琦 | 2021.3.9、2021.3.17 | 收集資料、現場(chǎng)檢查 | |
李金龍 | 2021.3.9 | 現場(chǎng)檢查 | |
武俊杰 | 2021.3.9、2021.3.17 | 收集資料、現場(chǎng)檢查 | |
張衛芳 | 2021.3.9 | 現場(chǎng)檢查 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 左權藍焰煤層氣有限責任公司目前業(yè)務(wù)范圍僅涉及煤礦瓦斯地面預抽,分別為山西汾西瑞泰井礦正行煤業(yè)有限公司瓦斯治理地面預抽、正明煤業(yè)有限公司瓦斯治理地面預抽,山西煤炭進(jìn)出口集團左權宏遠煤業(yè)有限公司瓦斯治理地面預抽。
| ||
安全評價(jià)結論 | 各系統及相關(guān)安全設施、裝備、裝置符合有關(guān)規程、規定要求;安全管理體系健全,責任制明確,規章制度齊全,能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求;安全現狀良好,安全技術(shù)、安全管理等符合國家現行的有關(guān)法律法規、行政規章、規范標準等要求,符合煤層氣企業(yè)安全生產(chǎn)條件規定。 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號