安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西晉煤集團趙莊煤業(yè)有限責任公司趙莊二號井安全現狀綜合評價(jià)報告 | ||
過(guò)程控制負責人 | 李永堅 | 報告編制人 | 王祝平 |
報告審核人 | 張紅兵 | 報告提交時(shí)間 | 2021年3月 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
王祝平 | S011013000110192000500 | 通風(fēng)與安全 | |
李晉陽(yáng) | S011013000110191000211 | 采礦工程 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
王祝平 | AG 002049211 | 煤礦安全 | |
李晉陽(yáng) | 0078862 | 煤礦安全 | |
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | |
/ | / | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
王祝平 | 2020年12月8日 | 通風(fēng) | |
李晉陽(yáng) | 2020年12月8日 | 全面負責 | |
苗壘 | 2020年12月8日 | 機械運輸 | |
張啟祥 | 2020年12月8日 | 電氣 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 山西晉煤集團趙莊煤業(yè)有限責任公司趙莊二號井以下簡(jiǎn)稱(chēng)(趙莊二號井)位于山西省長(cháng)治市西南側,行政區劃隸屬長(cháng)子縣慈林鎮,西起西張溝,東至南張村,南起瓦窯溝,北至秦家莊。其地理坐標:東經(jīng)112°54′15″~112°58′00″,北緯35°59′39″~36°01′00″。 評價(jià)的范圍是該礦井3#煤層生產(chǎn)系統、輔助生產(chǎn)系統是否達到核定生產(chǎn)能力的要求;各系統是否具備安全生產(chǎn)條件; | ||
安全評價(jià)結論 | 山西晉煤集團趙莊煤業(yè)有限責任公司趙莊二號井具備安全生產(chǎn)條件,符合煤礦安全生產(chǎn)條件規定。 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號