安全評價(jià)報告信息公開(kāi)表
JL/ZD-10.4
安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 山西潞安礦業(yè)(集團)慈林山煤業(yè)有限公司李村煤礦新建堯神溝風(fēng)井項目安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目組長(cháng) | 李晉陽(yáng) | 技術(shù)負責人 | 武彥濤 |
過(guò)程控制負責人 | 李永堅 | 報告編制人 | 王祝平等 |
報告審核人 | 張紅兵 | 報告提交時(shí)間 | 2022.01 |
參與評價(jià)工作的 安全評價(jià)師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力 |
王祝平 | S011013000110192000500 | 通風(fēng)安全 | |
李晉陽(yáng) | S011013000110191000211 | 采礦工程 | |
參與評價(jià)工作的 注冊安全工程師 | 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 注冊類(lèi)別 |
王祝平 | AG 002049211 | 煤礦安全 | |
李晉陽(yáng) | 0078862 | 煤礦安全 | |
參與評價(jià)工作的 技術(shù)專(zhuān)家 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | / |
/ | / | / | |
到現場(chǎng)開(kāi)展 安全評價(jià)工作情況 | 姓名 | 到現場(chǎng)時(shí)間 | 主要任務(wù) |
王祝平 | 2021年11月24-25日 | 通風(fēng)安全 | |
李晉陽(yáng) | 2021年11月24-25日 | 全面負責 | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 安全現狀評價(jià)的對象是山西潞安礦業(yè)(集團)慈林山煤業(yè)有限公司李村煤礦新建堯神溝風(fēng)井項目。評價(jià)的范圍是山西潞安礦業(yè)(集團)慈林山煤業(yè)有限公司李村煤礦新建堯神溝風(fēng)井項目所涉及的開(kāi)拓開(kāi)采系統、通風(fēng)系統、瓦斯和煤塵爆炸防治系統、防治水系統、供電系統、井下安全避險六大系統等相關(guān)系統。
| ||
安全評價(jià)結論 | 山西潞安礦業(yè)(集團)慈林山煤業(yè)有限公司李村煤礦新建堯神溝風(fēng)井項目已經(jīng)具備了安全設施竣工驗收的條件。 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號